| 频段 | 下行频率 (MHz) | 上行频率 (MHz) | 波长 (m) | 信号穿透力 | 数据速率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM 900 | 880 - 915 | 925 - 960 | 0.33 - 0.35 | 低 | 低 |
| GSM 1800 | 1710 - 1785 | 1850 - 1910 | 0.17 - 0.18 | 中等 | 中等 |
| 3G UMTS 2100 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 0.14 - 0.15 | 中等 | 中高 |
| 4G LTE Band 1 | 2100 - 2150 | 1900 - 1950 | 0.14 - 0.15 | 中等 | 高 |
| 4G LTE Band 3 | 1800 - 1880 | 1700 - 1780 | 0.17 - 0.18 | 中等 | 高 |
| 4G LTE Band 5 | 824 - 894 | 869 - 960 | 0.35 - 0.38 | 高 | 中等 |
| 4G LTE Band 7 | 2620 - 2690 | 2500 - 2570 | 0.11 - 0.12 | 低 | 高 |
| 4G LTE Band 20 | 800 - 824 | 832 - 862 | 0.37 - 0.38 | 高 | 中等 |
| 4G LTE Band 28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 0.40 - 0.42 | 中等 | 高 |
| 4G LTE Band 41 | 2496 - 2690 | 2446 - 2640 | 0.11 - 0.12 | 低 | 非常高 |
| 4G LTE Band 66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2180 | 0.17 - 0.18 | 中等 | 高 |
| 5G NR n1 | 2000 - 2170 | 1920 - 2010 | 0.14 - 0.15 | 中等 | 非常高 |
| 5G NR n2 | 1700 - 1950 | 1950 - 2120 | 0.17 - 0.18 | 中等 | 非常高 |
| 5G NR n3 | 1800 - 2000 | 1700 - 1880 | 0.17 - 0.18 | 中等 | 非常高 |
| 5G NR n5 | 824 - 894 | 869 - 960 | 0.35 - 0.38 | 高 | 非常高 |
说明:
下行频率:从基站发送到手机的频率。
上行频率:从手机发送到基站的频率。
波长:无线电波的长度。
信号穿透力:信号穿过障碍物的能力。
数据速率:手机可以接收和发送数据的速度。
一般来说:
波长越短,信号穿透力越弱。
波长越长,数据速率越低。
频段编号越高,数据速率通常越高。
值得注意的是,实际信号强度和数据速率可能因以下因素而异:
距离基站的远近
地形和障碍物
网络拥塞
设备兼容性

点赞 (5751) 收藏 (5751)

手机网速太慢怎么办? 教你一招

办理联通大王卡不能选号吗

去香港流量包和电话卡哪一个便宜

苹果流量卡显示lte怎么解决

出境流量包多久激活