运营商 | 套餐名称 | 数据流量 | 有效期 | 费用
---|---|---|---|---
| 中国移动 | 全球通大流量卡(欧亚美) | 10GB/30天 | 30天 | ¥599
| 中国移动 | 全球通大流量卡(亚太) | 10GB/30天 | 30天 | ¥499
| 中国电信 | 天翼大流量卡(全球) | 10GB/30天 | 30天 | ¥499
| 中国联通 | 沃游大流量卡(全球) | 10GB/30天 | 30天 | ¥499
| 虚拟运营商 | 嗨世界大流量卡(全球) | 10GB/30天 | 30天 | ¥399
| 虚拟运营商 | 逍遥行大流量卡(全球) | 10GB/30天 | 30天 | ¥299
说明:
以上费用仅供参考,具体价格可能因运营商和套餐而异。
除了流量费外,还可能产生激活费、通话费、短信费等其他费用。
虚拟运营商提供的流量卡通常使用其他运营商的网络,可能会影响信号和速度。
点赞 (3472) 收藏 (3472)

29元长期20年流量卡

联通流量卡39元210自选号码归属地

免费靓号流量卡自选号码申请入口

米粉卡被限制呼出

网速数字越大证明网速越好么