| 影响因素 | 描述 |
|---|---|
| 信号强度 | 信号强度以分贝毫瓦 (dBm) 为单位,值越低,信号越好。 理想的信号强度为 -70 dBm 以下。 |
| 邻近基站 | 手机距离基站越近,信号越好。 |
| 地形障碍物 | 山脉、建筑物和树木等障碍物会阻挡信号。 |
| 网络拥堵 | 当大量设备连接到同一基站时,网络可能会变慢。 |
| 设备类型 | 不同设备对信号强度的灵敏度不同。 |
| 使用环境 | 在地下室、电梯或偏远地区,信号可能会较差。 |
列表
影响手机信号好坏的因素:
信号强度
邻近基站
地形障碍物
网络拥堵
设备类型
使用环境

点赞 (3055) 收藏 (3055)

纯流量上网卡永久资费

哪种海外流量卡最便宜好用

电信限速3m的网速可以提高限速吗

手机app测网速软件排行榜

手机网速测速软件排行榜