| 参数 | 5G 手机 | 4G 手机 |
|---|---|---|
| 网络类型 | 5G | 4G |
| 卡槽类型 | 5G 卡槽 | 4G 卡槽 |
| 使用 SIM 卡 | 5G SIM 卡 | 4G SIM 卡 |
| 理论峰值下载速度 | >1 Gbps | <1 Gbps |
| 实际下载速度 | 取决于网络覆盖和设备能力 | 取决于网络覆盖和设备能力 |
| 延迟 | 低于 10 毫秒 | 约 50 毫秒 |
| 主要优势 | 超高速率、低延迟 | 广泛覆盖、可靠 |
注意:5G 手机使用 4G 卡可能会导致网速低于使用 5G 卡时。
点赞 (5474) 收藏 (5474)

苹果手机左上角实时网速设置

流量卡无限上网卡9元10g

电脑上的网速怎么设置快速

电脑如何提高网速设置方法

月租19的米粉卡是正规卡吗