| 特征 | 4G 卡 | 流量卡 |
|---|---|---|
| 类型 | 物理 SIM 卡 | 虚拟 SIM 卡 |
| 功能 | 语音服务:拨打电话、发送短信
数据服务:访问互联网 | 仅数据服务:访问互联网(不提供语音和短信服务) |
| 连接速度 | 4G LTE 或更高 | 根据运营商而异,通常低于 4G LTE |
| 设备兼容性 | 兼容 4G LTE 兼容智能手机和平板电脑 | 兼容具有 eSIM 功能的智能手机和平板电脑 |
| 费用 | 通常包括语音和数据费用 | 通常仅包括数据费用(语音和短信费用另计) |
| 使用方式 | 插入物理 SIM 卡槽 | 通过运营商激活 eSIM |
| 优势 | 可提供全方位服务 | 费用更低 |
| 劣势 | 可能需要更换 SIM 卡 | 功能有限 |
列表
4G 卡
提供语音和数据服务
需要插入物理 SIM 卡槽
兼容 4G LTE 兼容设备
通常费用较高,包括语音和数据费用
流量卡
仅提供数据服务(不提供语音和短信服务)
无需物理 SIM 卡,通过 eSIM 激活
连接速度低于 4G LTE
通常费用较低,仅包括数据费用

点赞 (1625) 收藏 (1625)

怎么样让wifi网速变快小技巧

苹果7手机上网速度太慢

如何修改wifi网速变得更快

全球通流量卡多少钱一张

米粉卡30g专享免费流量是什么