国内流量套餐
| 套餐档位 | 月租费 | 流量 | 语音 | 短信 |
|---|---|---|---|---|
| D31 | 9 元 | 1GB | 不限 | 100 条 |
| D49 | 13 元 | 3GB | 不限 | 100 条 |
| D59 | 15 元 | 5GB | 不限 | 100 条 |
| D69 | 18 元 | 8GB | 不限 | 100 条 |
| D89 | 21 元 | 12GB | 不限 | 100 条 |
| D129 | 27 元 | 20GB | 不限 | 100 条 |
| D149 | 31 元 | 30GB | 不限 | 100 条 |
| D199 | 39 元 | 50GB | 不限 | 100 条 |
国内分钟套餐
| 套餐档位 | 月租费 | 分钟 | 流量 | 短信 |
|---|---|---|---|---|
| M30 | 9 元 | 30 分钟 | 500MB | 100 条 |
| M50 | 13 元 | 50 分钟 | 1GB | 100 条 |
| M99 | 19 元 | 99 分钟 | 2GB | 100 条 |
| M129 | 23 元 | 129 分钟 | 3GB | 100 条 |
| M169 | 27 元 | 169 分钟 | 4GB | 100 条 |
| M199 | 31 元 | 199 分钟 | 5GB | 100 条 |
| M229 | 35 元 | 229 分钟 | 6GB | 100 条 |
其他费用
超出套餐流量后,按 0.04 元/MB 收费。
超出套餐分钟后,按 0.15 元/分钟 收费。
超出套餐短信后,按 0.03 元/条 收费。
国内漫游时,流量费用按当地资费计算。
国际漫游费用请参考中国电信国际漫游资费标准。
注意:
以上费用仅供参考,实际资费可能因地区和具体套餐而异。
费用如有调整,以中国电信官方公布的为准。

点赞 (4247) 收藏 (4247)

手机信号强度在什么地方可以看

光猫设置哪些参数提升网速

家里无线怎么设置网速最快

电话卡19元移动流量卡

上网卡不能用了是什么意思