根据中国信息通信研究院(CAICT)发布的《2019年11月移动通信网络质量评测报告》,以下为各运营商在主要城市手机信号强度的排名:
4G网络信号强度
| 排名 | 运营商 | 城市 | 信号强度(dBm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动 | 北京 | -72.8 |
| 2 | 中国电信 | 上海 | -74.1 |
| 3 | 中国移动 | 广州 | -74.5 |
| 4 | 中国联通 | 深圳 | -75.1 |
| 5 | 中国电信 | 成都 | -75.9 |
| 6 | 中国移动 | 武汉 | -76.3 |
| 7 | 中国联通 | 杭州 | -76.7 |
| 8 | 中国电信 | 南京 | -77.8 |
| 9 | 中国移动 | 西安 | -78.3 |
| 10 | 中国联通 | 天津 | -78.7 |
5G网络信号强度
| 排名 | 运营商 | 城市 | 信号强度(dBm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动 | 北京 | -69.1 |
| 2 | 中国电信 | 上海 | -70.3 |
| 3 | 中国移动 | 广州 | -70.7 |
| 4 | 中国联通 | 深圳 | -71.3 |
| 5 | 中国电信 | 成都 | -72.1 |
| 6 | 中国移动 | 武汉 | -72.5 |
| 7 | 中国联通 | 杭州 | -72.9 |
| 8 | 中国电信 | 南京 | -73.3 |
| 9 | 中国移动 | 西安 | -74.8 |
| 10 | 中国联通 | 天津 | -75.2 |
解读
中国移动在4G和5G网络信号覆盖方面均位居第一。
中国电信在5G网络信号方面落后于中国移动,但在4G网络信号方面优势明显。
中国联通在5G网络信号方面紧随其后,但在4G网络信号方面与中国移动和中国电信有些差距。
信号强度值越低,表示信号越好。

点赞 (7911) 收藏 (7911)

大王卡日租宝资费是什么意思

限速了以后买流量包还是提速

无限流量卡4g 99元

湖南移动手机卡流量卡办理申请

为什么广电网速太慢